Быстрое добавление спроса/тендера
Всего найдено: 4561
| Название | Поставка лекарственных препаратов гражданам в рамках постановления Правительства РФ от 30.07.1994 года №890 в 1 квартале 2012 года |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 95 705,70 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-05 |
| Дата окончания показа | 2012-02-15 |
| Название | Поставка лекарственных препаратов гражданам |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 190 855,90 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-05 |
| Дата окончания показа | 2012-02-15 |
| Название | Поставка лекарственных препаратов гражданам |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 345 734,70 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-05 |
| Дата окончания показа | 2012-02-15 |
| Название | Аминокислоты для парентерального питания |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 492 822,00 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-14 |
| Название | На поставку медикаментов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 149 600,00 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-09 |
| Название | Поставка препарата Сандиммун Неорал на склад государственного заказчика для обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с п. 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ О государственной социа |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 653 353,46 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-13 |
| Название | Поставка медикаментов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 2 879 987,37 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-10 |
| Название | Поставка лекарственных средств, влияющих на процессы обмена |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 66 890,55 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-09 |
| Название | Поставка иммуноглобулинов в 1 кв. 2012 г. |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 423 846,90 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-14 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку средств, тормозящие свертывание крови |
| Кратко | Фин.лимит руб. 192 347.50 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-14 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку препаратов гормональных прочих |
| Кратко | Фин.лимит руб. 355 918.7 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-14 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку препаратов различных аминокислот и их солей |
| Кратко | Фин.лимит руб. 498 895.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-16 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку препаратов натрия, калия |
| Кратко | Фин.лимит руб. 321 280.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-15 |
| Название | Поставка ревертазы |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 127 037,20 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-13 |
| Название | Иммуноглобулин |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 495 720,00 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-15 |
| Название | Поставка льготных медикаментов для беременных женщин. Постановление № 869 от 30.12.2006 г. |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 265 011,00 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-15 |
| Название | Поставка средств, влияющих на процессы обмена, препаратов гормональных |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 493 971,50 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-15 |
| Название | Гепарин и низкомолекулярный гепарин |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 483 070,00 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-14 |
| Название | Поставка средств спазмолитических |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 147 456,20 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-10 |
| Название | Право на заключение гражданско-правового договора на поставку противораковых лекарственных средств |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 2 840 505,00 Российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-02-04 |
| Дата окончания показа | 2012-02-13 |
